ZamkuroZMK
Zamkuro on Ethereum, item by item — sales with buyer, seller and price, the wallets behind them, who is minting it, and who holds it. Floor figures are traded floors (cheapest completed sale), not listing floors.
#41 OpenSea |
$0.948 0.000409 ETH |
| 17h 16m 54s ago |
#51 OpenSea | $0.9676 0.000418 ETH | 17h 38m 6s ago |
#60 OpenSea | $0.9535 0.000409 ETH | 21h 42m 18s ago |
#288 OpenSea | $0.8668 0.000372 ETH | 21h 42m 18s ago |
#182 OpenSea | $0.8668 0.000372 ETH | 21h 42m 18s ago |
#167 OpenSea | $0.4333 0.000186 ETH | 21h 46m 6s ago |
#50 OpenSea | $0.4333 0.000186 ETH | 21h 46m 6s ago |
#249 OpenSea | $0.4333 0.000186 ETH | 21h 46m 6s ago |
| Item |
|---|
| Minted by |
|---|
| Minted |
|---|
| Tx |
|---|
| 14h 48m 42s ago | |||
| 14h 54m 6s ago | |||
| 14h 59m 30s ago | |||
| 14h 59m 54s ago | |||
| 15h 16m 54s ago |