Four.Meme on BSC
Live view of Four.Meme token launches on BSC. Track 100 tokens by volume, trades, bonding-curve progress and price changes.
Token Rankings
Get API: Stats
Get API: Four Meme Pools
Get API: BC Progress
24H Volume:$5M
24H Txns:56,388
24H Fees:21.19 BNB
24H Avg Fee:0.000376 BNB
| Token | Progress | Mcap | Price | Txns | Volume | Makers | 5M | 1H | 6H | 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潦草人生 | $17.65K | $0.000018 | 3.27K1.79K / 1.48K | $201.22K$102.93K / $98.29K | 741741 / 614 | -0.88% | -8.42% | +84.10% | +361.63% | |
FUCKCCCCGMGN | $5.41K | $0.000005 | 2.68K1.36K / 1.31K | $190.07K$95.45K / $94.62K | 597597 / 559 | 0.00% | 0.00% | +41.08% | +41.08% | |
crayonify | $11.12K | $0.000011 | 2.12K1.12K / 1.01K | $174.27K$88.6K / $85.67K | 585585 / 486 | 0.00% | -35.78% | +199.90% | +199.90% | |
Scribblification | $48.3K | $0.000048 | 1.64K935 / 703 | $142.15K$76.64K / $65.5K | 484484 / 398 | 0.00% | +84.23% | +264.02% | +1,234.10% | |
MAGA | $394.01K | $0.002478 | 10 / 1 | $113.11K$0 / $113.11K | 10 / 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
螃蟹 | $49.68K | $0.00005 | 1.52K844 / 672 | $112.43K$61.77K / $50.66K | 459459 / 303 | 0.00% | 0.00% | +1,097.36% | +1,097.36% | |
币安是加密独角兽 | $7.43K | $0.000007 | 1.52K818 / 704 | $108.21K$54.95K / $53.27K | 419419 / 385 | 0.00% | -21.89% | +91.23% | +91.23% | |
pinochio | $3.72K | $0.000004 | 926493 / 433 | $98.17K$49.13K / $49.04K | 287287 / 281 | 0.00% | 0.00% | -5.30% | -19.54% | |
大象 | $14.38K | $0.000014 | 707378 / 329 | $89.72K$45.51K / $44.21K | 195190 / 181 | 0.00% | +0.03% | -7.06% | +25.19% | |
养脑测试 | $6.47K | $0.000006 | 1.47K752 / 721 | $89.6K$45.47K / $44.13K | 381381 / 345 | 0.00% | +0.46% | -12.00% | +74.21% | |
匹诺曹 | $43.16K | $0.000043 | 677393 / 284 | $78.2K$44.66K / $33.54K | 274274 / 148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,010.34% | |
JIJIN | $49.15K | $0.000049 | 818438 / 380 | $73.14K$42.14K / $31K | 267267 / 175 | 0.00% | 0.00% | +1,062.56% | +1,062.56% | |
cookie | $6.64K | $0.000007 | 1.03K539 / 488 | $66.01K$33.69K / $32.32K | 346346 / 299 | +9.19% | +68.85% | +68.85% | +68.85% | |
螃蟹 | $3.67K | $0.000004 | 979447 / 532 | $65.81K$32.93K / $32.87K | 277277 / 272 | 0.00% | 0.00% | -1.28% | -1.28% | |
冲鸭 | $46.36K | $0.000046 | 445298 / 147 | $65.02K$38.06K / $26.96K | 219219 / 93 | 0.00% | 0.00% | +877.27% | +877.27% | |
MAGA | $28.2K | $0.00252 | 30 / 3 | $64.96K$0 / $64.96K | 30 / 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
渝辉 | $7K | $0.000007 | 846418 / 428 | $59.89K$30.67K / $29.22K | 220220 / 207 | 0.00% | +14.29% | +77.58% | +69.99% | |
xBNB | $5.67K | $0.000006 | 954546 / 408 | $57.95K$29.37K / $28.59K | 266262 / 240 | 0.00% | 0.00% | -17.63% | +42.16% | |
一姐冲鸭表哥冲土狗 | $4.61K | $0.000005 | 995578 / 417 | $54.81K$27.66K / $27.15K | 248248 / 236 | 0.00% | -8.32% | +12.23% | +12.23% | |
冲鸭 | $48.68K | $0.000049 | 609373 / 236 | $53.62K$32.36K / $21.26K | 257257 / 127 | 0.00% | 0.00% | +1,260.04% | +1,260.04% | |
Scribblify | $32.57K | $0.000033 | 591318 / 273 | $51.54K$31.32K / $20.22K | 224224 / 169 | 0.00% | 0.00% | +715.68% | +715.68% | |
微博热搜第一 | $4.42K | $0.000004 | 740363 / 377 | $49.45K$24.92K / $24.53K | 228228 / 213 | 0.00% | -9.86% | +15.50% | +15.50% | |
币安人生 升级版 | $5.78K | $0.000006 | 608326 / 282 | $40.61K$20.81K / $19.8K | 190190 / 166 | 0.00% | -1.56% | +57.94% | +57.94% | |
crabbox | $3.83K | $0.000004 | 542270 / 272 | $40.43K$20.29K / $20.14K | 141141 / 139 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | +0.04% | |
Agentic Wallet | $12.77K | $0.000013 | 305145 / 160 | $39.45K$19.69K / $19.76K | 115105 / 109 | 0.00% | 0.00% | -5.84% | +0.71% | |
| $3.58K | $0.000004 | 275129 / 146 | $37.16K$18.58K / $18.58K | 104104 / 103 | 0.00% | 0.00% | -23.47% | -23.47% | ||
安小将基金 | $5.55K | $0.000006 | 444224 / 220 | $37.02K$18.96K / $18.06K | 145145 / 131 | 0.00% | 0.00% | +36.54% | +36.54% | |
bunance | $3.56K | $0.000004 | 287166 / 121 | $36.74K$18.37K / $18.37K | 7070 / 70 | 0.00% | 0.00% | -7.02% | -7.02% | |
UFO也是真实存在的 | $11.39M | $0.01139 | 10 / 1 | $35.26K$0 / $35.26K | 10 / 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
xAI Voice Assistants | $4.85K | $0.000005 | 589308 / 281 | $33.46K$17.05K / $16.41K | 146146 / 129 | 0.00% | +1.02% | +17.86% | +17.86% | |
cannons | $4.23K | $0.000004 | 368182 / 186 | $33.03K$16.68K / $16.35K | 121121 / 115 | 0.00% | +5.76% | +5.76% | +5.76% | |
TradFi CeFi DeFi | $22.16K | $0.000022 | 287139 / 148 | $31.68K$15.08K / $16.6K | 11589 / 102 | 0.00% | -1.81% | -3.14% | -15.44% | |
金球 | $9.75K | $0.00001 | 614334 / 280 | $31.33K$15.02K / $16.32K | 258199 / 200 | 0.00% | +0.82% | -9.51% | -31.75% | |
All In One Place | $3.64K | $0.000004 | 255122 / 133 | $29.13K$14.56K / $14.56K | 9696 / 96 | 0.00% | 0.00% | -7.54% | -7.54% | |
冲鸭 | $4.03K | $0.000004 | 18590 / 95 | $27.11K$13.67K / $13.44K | 7070 / 68 | 0.00% | 0.00% | -15.63% | -15.63% | |
特洛伊木马 | $3.56K | $0.000004 | 297135 / 162 | $26.13K$13.07K / $13.07K | 8888 / 88 | 0.00% | 0.00% | -4.07% | -4.07% | |
crabbox | $3.63K | $0.000004 | 265121 / 144 | $24.69K$12.36K / $12.33K | 9595 / 93 | 0.00% | 0.00% | -9.03% | -9.03% | |
币安与激情 | $3.9K | $0.000004 | 254120 / 134 | $24.23K$12.22K / $12.01K | 100100 / 99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.50% | |
BNB Street | $3.86K | $0.000004 | 1.24K1.14K / 96 | $23.72K$11.87K / $11.85K | 560560 / 71 | 0.00% | +0.01% | -41.40% | -41.40% | |
我踏鸭冲鸭 | $3.62K | $0.000004 | 703564 / 139 | $23.37K$11.69K / $11.68K | 488488 / 125 | 0.00% | 0.00% | +0.68% | +0.68% | |
快乐鸭 | $3.54K | $0.000004 | 461285 / 176 | $22.61K$11.31K / $11.3K | 114114 / 113 | 0.00% | 0.00% | -13.74% | -13.74% | |
潦草小何 | $4.14K | $0.000004 | 289147 / 142 | $22.33K$11.34K / $10.99K | 109109 / 99 | 0.00% | -7.01% | +8.36% | +8.36% | |
xiǎo yā tou | $10.27K | $0.00001 | 263159 / 104 | $21.09K$11.77K / $9.31K | 8988 / 69 | 0.00% | +4.18% | +13.73% | +157.64% | |
scribblification | $4K | $0.000004 | 314185 / 129 | $20.99K$10.58K / $10.4K | 9191 / 85 | 0.00% | +0.16% | -7.74% | +7.60% | |
涂鸦+冲鸭的结合 | $4.57K | $0.000005 | 319170 / 149 | $20.32K$10.4K / $9.93K | 100100 / 93 | 0.00% | +20.31% | +27.36% | +27.36% | |
AVOCADO | $54.23K | $0.000054 | 192139 / 53 | $19.93K$15.53K / $4.4K | 9696 / 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1,113.29% | |
黑娃捏捏 | $51.64K | $0.000052 | 205140 / 65 | $18.1K$10.62K / $7.48K | 10082 / 52 | 0.00% | 0.00% | +28.82% | +51.61% | |
scribbly | $3.89K | $0.000004 | 8546 / 39 | $17.74K$8.93K / $8.81K | 3232 / 31 | 0.00% | 0.00% | -17.82% | -17.82% | |
BNB CHAIN | $3.85K | $0.000004 | 11386 / 27 | $17.52K$8.77K / $8.75K | 7575 / 23 | 0.00% | 0.00% | -41.58% | -41.58% | |
Scribbli | $3.77K | $0.000004 | 17188 / 83 | $16.94K$8.53K / $8.41K | 6565 / 63 | 0.00% | 0.00% | -2.13% | -6.21% | |
冲鸭 | $3.54K | $0.000004 | 12654 / 72 | $16.34K$8.17K / $8.17K | 4848 / 48 | 0.00% | 0.00% | -25.36% | -25.36% | |
ChatGPT自拍 | $3.88K | $0.000004 | 212112 / 100 | $16.31K$8.16K / $8.15K | 7171 / 69 | 0.00% | -0.05% | -2.88% | -2.88% | |
crabbox | $3.65K | $0.000004 | 239126 / 113 | $16.05K$8.05K / $8.01K | 8383 / 80 | 0.00% | 0.00% | -3.32% | -3.32% | |
cannons | $4.2K | $0.000004 | 280152 / 128 | $15.95K$8.13K / $7.82K | 9292 / 85 | -0.85% | +10.66% | +10.66% | +10.66% | |
夸大其词 | $3.6K | $0.000004 | 13760 / 77 | $15.63K$7.82K / $7.81K | 5454 / 52 | 0.00% | 0.00% | -29.07% | -29.07% | |
crayonify | $4.42K | $0.000004 | 16489 / 75 | $14.99K$7.71K / $7.28K | 6464 / 56 | 0.00% | +6.73% | +13.31% | +13.31% | |
互联网最经典的meme | $3.94K | $0.000004 | 668551 / 117 | $14.88K$2.79K / $12.09K | 154142 / 108 | 0.00% | 0.00% | -91.84% | -90.41% | |
| $3.56K | $0.000004 | 18279 / 103 | $14.86K$7.43K / $7.43K | 6868 / 67 | 0.00% | -4.55% | -4.55% | -4.55% | ||
lying face | $3.64K | $0.000004 | 11953 / 66 | $14.77K$7.38K / $7.38K | 4949 / 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.96% | |
龙UFO | $4.66K | $0.000005 | 266138 / 128 | $14.69K$7.61K / $7.08K | 100100 / 92 | 0.00% | 0.00% | -1.66% | +25.75% | |
Scribbli | $3.68K | $0.000004 | 472391 / 81 | $14.07K$7.05K / $7.02K | 379379 / 73 | +0.80% | +0.29% | -8.69% | -8.69% | |
scribblification | $3.8K | $0.000004 | 17499 / 75 | $13.84K$6.98K / $6.86K | 5858 / 55 | 0.00% | +3.90% | +1.95% | +2.63% | |
ChatGPT自拍 | $3.57K | $0.000004 | 13362 / 71 | $13.01K$6.51K / $6.5K | 5454 / 53 | 0.00% | 0.00% | -6.87% | -6.87% | |
BNB Street | $3.56K | $0.000004 | 3113 / 18 | $12.9K$6.45K / $6.45K | 99 / 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.39% | |
冲鸭 | $3.54K | $0.000004 | 15772 / 85 | $12.88K$6.44K / $6.44K | 6161 / 61 | 0.00% | 0.00% | -1.49% | -1.49% | |
葫芦侠 | $10.89K | $0.000011 | 292158 / 134 | $12.78K$5.56K / $7.22K | 11074 / 92 | 0.00% | +0.48% | -21.98% | -36.17% | |
B.AI | $3.54K | $0.000004 | 10659 / 47 | $12.4K$6.2K / $6.2K | 3030 / 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.96% | |
crayonify | $3.56K | $0.000004 | 8638 / 48 | $12.15K$6.08K / $6.08K | 3737 / 37 | 0.00% | 0.00% | -5.95% | -5.95% | |
8888.com | $3.55K | $0.000004 | 19699 / 97 | $12.07K$6.03K / $6.03K | 8282 / 82 | 0.00% | 0.00% | -9.68% | -9.68% | |
JIJIN首个狗 | $3.58K | $0.000004 | 13766 / 71 | $11.76K$5.88K / $5.88K | 5454 / 52 | 0.00% | 0.00% | -6.81% | -6.81% | |
丫头 | $8.14K | $0.000008 | 202114 / 88 | $11.5K$6.04K / $5.46K | 7764 / 61 | 0.00% | +0.52% | +0.05% | +24.88% | |
crayonify | $3.94K | $0.000004 | 15679 / 77 | $11.4K$5.8K / $5.6K | 6161 / 58 | 0.00% | 0.00% | +1.76% | +1.76% | |
Stealon Musk | $13.89K | $0.000014 | 1515 / 0 | $11.11K$11.11K / $0 | 1515 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
CafeTest | $13.89K | $0.000014 | 22 / 0 | $11.11K$11.11K / $0 | 22 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Pikachu | $54.26K | $0.000054 | 44 / 0 | $11.1K$11.1K / $0 | 33 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +293.86% | |
Day 1 | $53.92K | $0.000054 | 22 / 0 | $11.09K$11.09K / $0 | 11 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +292.01% | |
Charizard Burn | $53.95K | $0.000054 | 44 / 0 | $11.08K$11.08K / $0 | 33 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +292.41% | |
USDT BEP 20 | $14.5K | $0.000015 | 44 / 0 | $10.95K$10.95K / $0 | 33 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +275.72% | |
| $3.97K | $0.000004 | 7038 / 32 | $10.9K$5.51K / $5.38K | 2929 / 28 | 0.00% | 0.00% | -8.43% | -8.43% | ||
CZ GOBLIN | $3.56K | $0.000004 | 277150 / 127 | $10.85K$5.43K / $5.43K | 105105 / 105 | 0.00% | 0.00% | -13.54% | -13.54% | |
慈乐乐 | $41.27K | $0.000041 | 851824 / 27 | $10.77K$10.07K / $699.36 | 558556 / 22 | 0.00% | +11.53% | +526.18% | +526.18% | |
XBNB | $3.87K | $0.000004 | 253192 / 61 | $10.69K$5.36K / $5.33K | 108108 / 56 | 0.00% | 0.00% | -41.27% | -41.27% | |
冲鸭 | $4.54K | $0.000005 | 14676 / 70 | $10.56K$5.53K / $5.03K | 5656 / 52 | 0.00% | 0.00% | +24.38% | +24.38% | |
新趋势交易所工装化 | $3.8K | $0.000004 | 13363 / 70 | $10.49K$5.31K / $5.18K | 5151 / 49 | 0.00% | 0.00% | -5.05% | -5.05% | |
xStocks | $3.69K | $0.000004 | 13772 / 65 | $10.37K$5.21K / $5.15K | 4141 / 33 | 0.00% | 0.00% | -36.00% | +4.43% | |
一姐冲鸭表哥冲土狗 | $9.95K | $0.000004 | 179118 / 61 | $9.83K$4.91K / $4.92K | 7674 / 32 | 0.00% | 0.00% | -41.74% | -41.74% | |
מלו | $3.56K | $0.000004 | 11560 / 55 | $9.79K$4.89K / $4.89K | 4646 / 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.43% | |
好鸭 | $3.54K | $0.000004 | 16680 / 86 | $9.72K$4.86K / $4.86K | 7878 / 78 | 0.00% | 0.00% | -13.81% | -13.81% | |
央视和人民日报都在报道的卫星 | $6.92K | $0.000007 | 12271 / 51 | $9.65K$5.72K / $3.93K | 5858 / 44 | +46.39% | +85.19% | +94.25% | +71.27% | |
得得 | $4.51K | $0.000005 | 7940 / 39 | $9.55K$4.98K / $4.58K | 3535 / 33 | 0.00% | 0.00% | +18.05% | +18.05% | |
CZ FUND | $3.56K | $0.000004 | 9450 / 44 | $9.27K$4.64K / $4.64K | 3838 / 36 | 0.00% | 0.00% | -11.13% | -11.13% | |
冲狗 | $3.87K | $0.000004 | 10246 / 56 | $9.19K$4.66K / $4.52K | 3838 / 37 | 0.00% | 0.00% | +4.37% | +4.37% | |
加密独角兽 | $3.69K | $0.000004 | 4824 / 24 | $8.95K$4.55K / $4.41K | 2323 / 21 | 0.00% | 0.00% | -22.75% | -22.75% | |
binochio | $3.58K | $0.000004 | 6643 / 23 | $8.85K$4.43K / $4.42K | 2121 / 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.07% | |
BNB CHAIN | $3.85K | $0.000004 | 13195 / 36 | $8.79K$4.4K / $4.39K | 7070 / 34 | 0.00% | 0.00% | -41.57% | -41.57% | |
Exploding Swimming D | $3.97K | $0.000004 | 16978 / 91 | $8.72K$4.4K / $4.32K | 3636 / 33 | +1.18% | -1.99% | -1.99% | -1.99% | |
Animal X | $3.57K | $0.000004 | 11762 / 55 | $8.62K$4.31K / $4.31K | 4646 / 43 | 0.00% | -9.44% | -2.69% | -2.69% | |
一姐冲鸭表哥冲土狗 | $8.85K | $0.007028 | 22 / 0 | $8.44K$8.44K / $0 | 22 / 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8888 | $3.56K | $0.000004 | 6731 / 36 | $8.25K$4.13K / $4.13K | 2828 / 28 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | -7.14% | |
大黄版的冲鸭 | $3.54K | $0.000004 | 6130 / 31 | $8.01K$4K / $4K | 2424 / 24 | 0.00% | 0.00% | -14.17% | -14.17% |
Rows per page:
1–100 of 100