OTTER (Save the Otters) Token on Solana
Contract: HkQDntK32nW8s59Kcm13PAKGHJFpBtJPbGfQaqdpump
About OTTER
Contract
HkQDntK32nW8s59Kcm13PAKGHJFpBtJPbGfQaqdpumpMarket Cap
$17.61K
Expected MC
$36.04K
Bonding Curve85.4%
MC Progress48.9%
OTTER activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
OTTER Parameters
Token NameSave the Otters
Token SymbolOTTER
Real SOL Reserves51.27 SOL
Real Token Reserves323.08M
SOL Price$86.69
Latest Price$0.000018
Market Cap$17.61K
Left Tokens116.18M
SOL to Buy All35.08 SOL
SOL After Buy116.36 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves396.08M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves81.27 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)415.7 SOL
Expected MC (USD)$36.04K
Bonding Curve85.4%
OTTER Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 23.28M | 23.24M | $843.52 | -2.10% | |
| 16.57M | 16.57M | $683.79 | -2.06% | |
| 27.21M | 0 | $518.76 | 0.00% | |
| 10.08M | 10.08M | $352.67 | +1.75% | |
| 5.55M | 8.5M | $275.38 | +72.21% | |
| 0 | 11.52M | $210.93 | 0.00% | |
| 0 | 9.67M | $181.09 | 0.00% | |
| 7.03M | 2.35M | $176.2 | -262.72% | |
| 0 | 9.39M | $160.91 | 0.00% | |
| 5.41M | 1.74M | $131.89 | -280.52% | |
| 7.42M | 0 | $131.06 | 0.00% | |
| 0 | 6.68M | $120.06 | 0.00% | |
| 4.49M | 1.47M | $112.42 | -269.82% | |
| 0 | 5.69M | $103.58 | 0.00% | |
| 3.11M | 1.78M | $99.33 | -112.92% | |
| 132.41K | 4.37M | $93.4 | +3,462.02% | |
| 4.55M | 0 | $86.69 | 0.00% | |
| 2.51M | 2.59M | $85.91 | +5.97% | |
| 2.4M | 2.4M | $85.9 | -1.25% | |
| 4.97M | 0 | $85.59 | 0.00% | |
| 3.37M | 653.17K | $76.24 | -498.30% | |
| 0 | 3.02M | $56.81 | 0.00% | |
| 1.43M | 1.43M | $52.61 | +0.11% | |
| 0 | 2.78M | $50.09 | 0.00% | |
| 2.41M | 0 | $44.24 | 0.00% | |
| 2.36M | 0 | $43.01 | 0.00% | |
| 0 | 2.39M | $42.56 | 0.00% | |
| 1M | 1M | $34.99 | -3.08% | |
| 974.05K | 974.05K | $34.7 | -1.38% | |
| 934.78K | 934.78K | $34.59 | -2.01% | |
| 798.48K | 798.48K | $30.53 | -22.76% | |
| 0 | 1.41M | $26.48 | 0.00% | |
| 0 | 1.34M | $25.73 | 0.00% | |
| 1.37M | 0 | $25.39 | 0.00% | |
| 673.33K | 376.21K | $20.34 | -120.42% | |
| 546.93K | 546.93K | $19.77 | -0.71% | |
| 0 | 979.54K | $17.64 | 0.00% | |
| 953.4K | 0 | $17.46 | 0.00% | |
| 447.42K | 447.42K | $17.36 | -1.16% | |
| 397K | 397K | $17.05 | +1.35% | |
| 403.63K | 403.63K | $16.52 | -10.55% | |
| 0 | 953.4K | $16.37 | 0.00% | |
| 400.54K | 400.54K | $16.34 | -10.77% | |
| 0 | 871.83K | $15.46 | 0.00% | |
| 622.19K | 0 | $11.35 | 0.00% | |
| 0 | 653.17K | $11.29 | 0.00% | |
| 0 | 476.95K | $9.32 | 0.00% | |
| 465.71K | 0 | $8.98 | 0.00% | |
| 495.96K | 0 | $8.75 | 0.00% | |
| 0 | 465.71K | $7.97 | 0.00% | |
| 259.88K | 129.94K | $7.17 | -151.78% | |
| 290.5K | 0 | $6.18 | 0.00% | |
| 324.58K | 0 | $5.88 | 0.00% | |
| 0 | 324.58K | $5.72 | 0.00% | |
| 0 | 297.12K | $5.41 | 0.00% | |
| 80.81K | 80.81K | $3.31 | -10.35% | |
| 61.53K | 61.53K | $2.64 | -1.00% | |
| 0 | 129.94K | $2.33 | 0.00% | |
| 75.51K | 37.75K | $2.2 | -150.93% | |
| 0 | 72.19K | $1.32 | 0.00% | |
| 66.7K | 0 | $1.28 | 0.00% | |
| 46.96K | 0 | $0.87 | 0.00% | |
| 0 | 37.75K | $0.72 | 0.00% | |
| 0 | 14.45K | $0.26 | 0.00% | |
| 14.45K | 0 | $0.25 | 0.00% | |
| 10.89K | 0 | $0.24 | 0.00% |
Rows per page:
1–66 of 66Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 323.08M | |
| 29.2M | |
| 27.21M | |
| 22.19M | |
| 20.36M | |
| 17.1M | |
| 16.57M | |
| 10.08M | |
| 10.02M | |
| 7.42M | |
| 5.19M | |
| 4.97M | |
| 3.98M | |
| 2.73M | |
| 2.51M | |
| 2.41M | |
| 2.4M | |
| 1.43M | |
| 1.37M | |
| 1.03M | |
| 1M | |
| 974.05K | |
| 953.4K | |
| 934.78K | |
| 798.48K | |
| 622.19K | |
| 546.93K | |
| 465.71K | |
| 447.42K | |
| 403.63K | |
| 400.54K | |
| 324.58K | |
| 290.5K | |
| 247.98K | |
| 129.94K | |
| 80.81K | |
| 66.7K | |
| 61.53K | |
| 46.96K | |
| 37.75K | |
| 10.89K | |
| 248.3 | |
| 206.48 | |
| 13.05 | |
| 0.05 |
Get API