PIGEON (Nietzschean Pigeon) Token on Solana
Contract: F3WximXwFCaefRYDW4LASZpjegddXSrUtERGMweSpump
About PIGEON
Contract
F3WximXwFCaefRYDW4LASZpjegddXSrUtERGMweSpumpMarket Cap
$6K
Expected MC
$36.16K
Bonding Curve49.4%
MC Progress16.6%
PIGEON activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
PIGEON Parameters
Token NameNietzschean Pigeon
Token SymbolPIGEON
Real SOL Reserves17.24 SOL
Real Token Reserves608.38M
SOL Price$86.72
Latest Price$0.000006
Market Cap$6K
Left Tokens401.48M
SOL to Buy All69.45 SOL
SOL After Buy116.7 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves681.38M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves47.24 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)416.93 SOL
Expected MC (USD)$36.16K
Bonding Curve49.4%
PIGEON Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 187.89M | 187.89M | $2.54K | +5.53% | |
| 120.57M | 120.57M | $1.96K | +9.27% | |
| 108.27M | 108.27M | $1.66K | -16.23% | |
| 99.21M | 99.21M | $1.59K | +1.22% | |
| 89.73M | 89.73M | $1.29K | +3.87% | |
| 59.68M | 59.68M | $1.26K | -16.87% | |
| 103.23M | 103.23M | $1.26K | -30.09% | |
| 108.55M | 108.55M | $1.25K | -28.21% | |
| 126.37M | 126.37M | $1.16K | +23.70% | |
| 44.41M | 44.41M | $1.08K | +2.22% | |
| 90.15M | 90.15M | $983.6 | -32.95% | |
| 75.26M | 75.26M | $900.36 | -4.23% | |
| 56.36M | 56.36M | $886.04 | +11.10% | |
| 50.59M | 50.59M | $871.11 | +43.36% | |
| 52.53M | 52.53M | $867.7 | +38.83% | |
| 46.81M | 46.81M | $865.64 | +0.42% | |
| 60.44M | 60.44M | $846.57 | +10.39% | |
| 49.93M | 49.93M | $812.12 | +41.69% | |
| 46.15M | 46.51M | $808.89 | -8.22% | |
| 70.15M | 38.59M | $797.04 | -105.27% | |
| 72.18M | 72.18M | $796.33 | -17.12% | |
| 78.3M | 78.3M | $795.86 | -18.15% | |
| 78.14M | 78.14M | $793.17 | -26.52% | |
| 57.95M | 55.55M | $792.35 | -15.01% | |
| 35.81M | 35.81M | $779.96 | +67.49% | |
| 38.96M | 38.96M | $761.74 | -33.17% | |
| 51.58M | 51.58M | $746.99 | +31.90% | |
| 38.4M | 38.4M | $727.36 | -33.49% | |
| 45.15M | 45.15M | $717.63 | -5.82% | |
| 91.95M | 0 | $692.15 | 0.00% | |
| 49.72M | 49.72M | $689.12 | -0.49% | |
| 39.56M | 39.56M | $684.92 | +1.58% | |
| 67.93M | 67.93M | $683.64 | -29.77% | |
| 47.83M | 47.83M | $671.22 | +16.13% | |
| 55.34M | 55.34M | $668.51 | -6.11% | |
| 27.34M | 37.5M | $588.5 | +9.65% | |
| 23.57M | 23.57M | $548.07 | -15.50% | |
| 26.12M | 26.12M | $541.37 | -3.08% | |
| 44.01M | 44.01M | $530.81 | +19.59% | |
| 30.29M | 30.29M | $491.1 | -15.14% | |
| 28.24M | 28.24M | $486.94 | +1.57% | |
| 32.44M | 32.44M | $476.9 | -8.07% | |
| 52.96M | 0 | $460.98 | 0.00% | |
| 0 | 52.36M | $293.46 | 0.00% | |
| 0 | 44.01M | $288.21 | 0.00% | |
| 73.98M | 0 | $277.23 | 0.00% | |
| 72.31M | 0 | $277.19 | 0.00% | |
| 0 | 49.51M | $273.19 | 0.00% | |
| 0 | 42.72M | $271.69 | 0.00% | |
| 39.07M | 0 | $271.36 | 0.00% | |
| 0 | 24.27M | $266.52 | 0.00% | |
| 0 | 31.15M | $254.5 | 0.00% | |
| 0 | 22.27M | $251.24 | 0.00% | |
| 31.54M | 0 | $241.87 | 0.00% | |
| 16.92M | 0 | $237.48 | 0.00% | |
| 0 | 19.48M | $226.77 | 0.00% | |
| 26.53M | 0 | $222.74 | 0.00% | |
| 0 | 56.22M | $219.62 | 0.00% |
Rows per page:
1–58 of 58Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 608.38M | |
| 67.06M | |
| 44.41M | |
| 44.01M | |
| 39.36M | |
| 38.75M | |
| 37.5M | |
| 36.84M | |
| 35.81M | |
| 34.97M | |
| 33.46M | |
| 31.6M | |
| 31.56M | |
| 31.25M | |
| 31.15M | |
| 30.85M | |
| 30.48M | |
| 29.7M | |
| 29.53M | |
| 29.5M | |
| 28.69M | |
| 28.07M | |
| 27.92M | |
| 26.12M | |
| 25.58M | |
| 25.52M | |
| 25.28M | |
| 25.08M | |
| 24.97M | |
| 24.64M | |
| 23.69M | |
| 23.69M | |
| 23.57M | |
| 22.89M | |
| 22.71M | |
| 22.43M | |
| 21.53M | |
| 21.19M | |
| 21.14M | |
| 19.85M | |
| 19.43M | |
| 19.4M | |
| 19.09M | |
| 19.05M | |
| 18.26M | |
| 18.18M | |
| 18.07M | |
| 17.53M | |
| 17.34M | |
| 17.33M |
Get API