DUMBSOLANA Token on Solana
Contract: ExxnZ8eF8KWwFN4D34pdRyNogxJy1Zryzgv8uEzHpump
About DUMBSOLANA
Contract
ExxnZ8eF8KWwFN4D34pdRyNogxJy1Zryzgv8uEzHpumpMarket Cap
$2.22K
Expected MC
$2.71K
Bonding Curve100.0%
MC Progress82.1%
DUMBSOLANA activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
DUMBSOLANA Parameters
Token NameDumbSolana
Token SymbolDUMBSOLANA
Real SOL Reserves0.001942 SOL
Real Token Reserves0
SOL Price$87.94
Latest Price$0.000002
Market Cap$2.22K
Left Tokens-206.9M
SOL to Buy All-21.39 SOL
SOL After Buy8.61 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves73M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves30 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)30.77 SOL
Expected MC (USD)$2.71K
Bonding Curve126.1%
DUMBSOLANA Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 14.82M | 0 | $4.34K | 0.00% | |
| 134.15M | 132.12M | $2.54K | +31.21% | |
| 9.47M | 0 | $2.49K | 0.00% | |
| 0 | 14.09M | $2.39K | 0.00% | |
| 0 | 14.46M | $1.87K | 0.00% | |
| 0 | 16.06M | $1.81K | 0.00% | |
| 0 | 13.87M | $1.76K | 0.00% | |
| 0 | 11.6M | $1.76K | 0.00% | |
| 0 | 11.03M | $1.75K | 0.00% | |
| 0 | 10.25M | $1.66K | 0.00% | |
| 0 | 10.64M | $1.66K | 0.00% | |
| 0 | 12.74M | $1.64K | 0.00% | |
| 22.54M | 0 | $1.62K | 0.00% | |
| 0 | 13.26M | $1.55K | 0.00% | |
| 0 | 131.5M | $1.48K | 0.00% | |
| 0 | 20.98M | $1.46K | 0.00% | |
| 0 | 7.51M | $1.4K | 0.00% | |
| 0 | 9.47M | $1.38K | 0.00% | |
| 0 | 7.06M | $1.38K | 0.00% | |
| 0 | 9.46M | $1.33K | 0.00% | |
| 0 | 121.33M | $1.32K | 0.00% | |
| 0 | 7.31M | $1.31K | 0.00% | |
| 0 | 9.65M | $1.27K | 0.00% | |
| 0 | 8.61M | $1.27K | 0.00% | |
| 0 | 6.8M | $1.25K | 0.00% | |
| 0 | 4.71M | $1.25K | 0.00% | |
| 0 | 9.97M | $1.22K | 0.00% | |
| 0 | 10.04M | $1.22K | 0.00% | |
| 0 | 11.81M | $1.21K | 0.00% | |
| 0 | 102.38M | $1.19K | 0.00% | |
| 0 | 5.5M | $1.17K | 0.00% | |
| 0 | 6.29M | $1.16K | 0.00% | |
| 0 | 8.91M | $1.15K | 0.00% | |
| 0 | 6.24M | $1.12K | 0.00% | |
| 0 | 6.21M | $1.11K | 0.00% | |
| 0 | 4.36M | $1.09K | 0.00% | |
| 0 | 5.65M | $1.08K | 0.00% | |
| 0 | 6M | $1.07K | 0.00% | |
| 0 | 26.42M | $1.06K | 0.00% | |
| 0 | 7.77M | $1.06K | 0.00% | |
| 0 | 5.46M | $1.06K | 0.00% | |
| 0 | 6.87M | $1.05K | 0.00% | |
| 0 | 6.53M | $1.04K | 0.00% | |
| 0 | 3.97M | $1.03K | 0.00% | |
| 0 | 8.94M | $1.03K | 0.00% | |
| 0 | 4.37M | $1.02K | 0.00% | |
| 8.06M | 0 | $1.02K | 0.00% | |
| 0 | 6.46M | $1.02K | 0.00% | |
| 0 | 7.69M | $999.44 | 0.00% | |
| 4.25M | 0 | $992.13 | 0.00% | |
| 0 | 6.81M | $988.08 | 0.00% | |
| 0 | 4.93M | $956.08 | 0.00% | |
| 0 | 6.78M | $952.68 | 0.00% | |
| 0 | 4.89M | $948.67 | 0.00% | |
| 0 | 3.75M | $945.82 | 0.00% | |
| 0 | 5.1M | $917.63 | 0.00% | |
| 0 | 6.4M | $915.09 | 0.00% | |
| 0 | 5.04M | $913.64 | 0.00% | |
| 3.97M | 0 | $895.35 | 0.00% | |
| 0 | 6.26M | $887.93 | 0.00% | |
| 0 | 7.43M | $884.04 | 0.00% | |
| 0 | 7.48M | $874.52 | 0.00% | |
| 0 | 7M | $870.24 | 0.00% | |
| 0 | 6.91M | $869.76 | 0.00% | |
| 0 | 6.89M | $868.34 | 0.00% | |
| 0 | 5.34M | $867.68 | 0.00% | |
| 0 | 7.32M | $859.89 | 0.00% | |
| 0 | 9.36M | $855.49 | 0.00% | |
| 0 | 3.83M | $837.49 | 0.00% | |
| 0 | 7.22M | $825.27 | 0.00% | |
| 3.37M | 0 | $812.97 | 0.00% | |
| 0 | 4.39M | $809.7 | 0.00% | |
| 0 | 4.81M | $802.74 | 0.00% | |
| 0 | 5.82M | $800.57 | 0.00% | |
| 0 | 5.03M | $784.52 | 0.00% | |
| 4.27M | 0 | $776.72 | 0.00% | |
| 0 | 5.58M | $775.59 | 0.00% | |
| 0 | 3.38M | $775.48 | 0.00% | |
| 3.83M | 0 | $771.8 | 0.00% | |
| 0 | 7.85M | $763.73 | 0.00% | |
| 0 | 4.67M | $763.37 | 0.00% | |
| 0 | 3.37M | $757.07 | 0.00% | |
| 3.38M | 0 | $755.79 | 0.00% | |
| 0 | 4.17M | $755.6 | 0.00% | |
| 0 | 7.78M | $745.63 | 0.00% | |
| 0 | 5.08M | $740.84 | 0.00% | |
| 2.92M | 0 | $736.44 | 0.00% | |
| 0 | 5.44M | $730.73 | 0.00% | |
| 3.64M | 0 | $730.57 | 0.00% | |
| 0 | 4.6M | $722.35 | 0.00% | |
| 0 | 6.56M | $722.25 | 0.00% | |
| 0 | 5.35M | $721.09 | 0.00% | |
| 0 | 5.8M | $716.23 | 0.00% | |
| 5.5M | 0 | $709.89 | 0.00% | |
| 0 | 4.7M | $704.63 | 0.00% | |
| 0 | 6.1M | $699.48 | 0.00% | |
| 0 | 4.72M | $699.1 | 0.00% | |
| 0 | 5M | $698.84 | 0.00% | |
| 3.44M | 0 | $697.93 | 0.00% |
Rows per page:
1–99 of 99Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 858.01M | |
| 206.9M | |
| 47.67M | |
| 44.04M | |
| 39.08M | |
| 35.11M | |
| 30.52M | |
| 22.53M | |
| 20.55M | |
| 17.95M | |
| 14.9M | |
| 13.33M | |
| 12.62M | |
| 9.46M | |
| 9.1M | |
| 9.09M | |
| 8.72M | |
| 8.53M | |
| 7.83M | |
| 6.81M | |
| 4.49M | |
| 4.25M | |
| 4.06M | |
| 4.02M | |
| 3.84M | |
| 3.77M | |
| 3.54M | |
| 3.47M | |
| 3.36M | |
| 3.23M | |
| 3.21M | |
| 3.2M | |
| 3.18M | |
| 3.17M | |
| 3.17M | |
| 3.17M | |
| 3.04M | |
| 3.01M | |
| 3M | |
| 3M | |
| 2.99M | |
| 2.99M | |
| 2.97M | |
| 2.96M | |
| 2.94M | |
| 2.93M | |
| 2.92M | |
| 2.91M | |
| 2.86M | |
| 2.8M |
Get API