LAIKA (Laika The Space Dog) Token on Solana
Contract: CrLoMTdHM7M75txAC2bqz6fkoUCLGaGo82txM1XMpump
About LAIKA
Contract
CrLoMTdHM7M75txAC2bqz6fkoUCLGaGo82txM1XMpumpMarket Cap
$15.95K
Expected MC
$36.05K
Bonding Curve81.9%
MC Progress44.2%
LAIKA activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
LAIKA Parameters
Token NameLaika The Space Dog
Token SymbolLAIKA
Real SOL Reserves46.06 SOL
Real Token Reserves350.22M
SOL Price$86.69
Latest Price$0.000016
Market Cap$15.95K
Left Tokens143.32M
SOL to Buy All40.35 SOL
SOL After Buy116.41 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves423.22M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves76.06 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)415.89 SOL
Expected MC (USD)$36.05K
Bonding Curve81.9%
LAIKA Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 59.49M | 72.7M | $2.3K | +23.12% | |
| 34.76M | 34.47M | $1.31K | -16.28% | |
| 34.35M | 35.88M | $1.25K | +7.76% | |
| 35.02M | 17.51M | $829.98 | -140.92% | |
| 0 | 27.73M | $650.57 | 0.00% | |
| 22.96M | 11.48M | $624.23 | -151.79% | |
| 0 | 32.37M | $576.63 | 0.00% | |
| 14.22M | 14.22M | $571.31 | +0.43% | |
| 8.23M | 18.71M | $566.97 | +185.43% | |
| 15.21M | 15.21M | $566.27 | -16.59% | |
| 18.69M | 9.03M | $563.3 | -160.27% | |
| 33.1M | 0 | $558.96 | 0.00% | |
| 25.45M | 0 | $461.47 | 0.00% | |
| 11.28M | 11.28M | $412.31 | -0.67% | |
| 9.45M | 9.45M | $373.59 | +13.41% | |
| 18.16M | 0 | $355.46 | 0.00% | |
| 0 | 19.05M | $350.86 | 0.00% | |
| 17.91M | 0 | $338.42 | 0.00% | |
| 8.72M | 8.72M | $322.37 | +46.43% | |
| 7.78M | 7.78M | $315.62 | +4.62% | |
| 11.98M | 6.49M | $313.85 | -106.53% | |
| 15.68M | 0 | $312.03 | 0.00% | |
| 0 | 19.54M | $311.64 | 0.00% | |
| 8.09M | 6.48M | $309.61 | -57.43% | |
| 0 | 17.51M | $308.25 | 0.00% | |
| 8.65M | 4.32M | $270.89 | -150.82% | |
| 0 | 11.17M | $267.86 | 0.00% | |
| 12.08M | 6.04M | $267.2 | -148.13% | |
| 6.91M | 6.91M | $259.14 | +3.39% | |
| 9.1M | 9.1M | $255.22 | +4.04% | |
| 7.58M | 7.58M | $238.4 | -2.58% | |
| 12.99M | 0 | $222.79 | 0.00% | |
| 0 | 15.68M | $215.54 | 0.00% | |
| 5.65M | 5.65M | $197.58 | +28.23% | |
| 4.63M | 4.63M | $185.74 | -0.72% | |
| 0 | 10.45M | $185.04 | 0.00% | |
| 4.43M | 4.43M | $181.16 | -14.49% | |
| 5.9M | 5.9M | $180.48 | +16.84% | |
| 9.9M | 0 | $174.5 | 0.00% | |
| 9.09M | 0 | $174.27 | 0.00% | |
| 6.51M | 6.51M | $172.52 | -0.69% | |
| 12.02M | 0 | $151.28 | 0.00% | |
| 6.25M | 0 | $129.25 | 0.00% | |
| 0 | 6.28M | $125.09 | 0.00% | |
| 0 | 6.48M | $124.66 | 0.00% | |
| 5.44M | 0 | $119.93 | 0.00% | |
| 0 | 5.73M | $119.92 | 0.00% | |
| 0 | 6.28M | $114.17 | 0.00% | |
| 0 | 7.6M | $110.06 | 0.00% | |
| 0 | 5.94M | $106.74 | 0.00% | |
| 0 | 5.98M | $104.15 | 0.00% | |
| 0 | 5.9M | $97.25 | 0.00% | |
| 0 | 5.03M | $97.21 | 0.00% | |
| 3.9M | 0 | $96.2 | 0.00% | |
| 0 | 6.04M | $91.26 | 0.00% | |
| 0 | 6.67M | $90.43 | 0.00% | |
| 0 | 4.32M | $89.3 | 0.00% | |
| 5.83M | 0 | $88.61 | 0.00% | |
| 4.03M | 0 | $87.95 | 0.00% | |
| 6.67M | 0 | $87.26 | 0.00% | |
| 4.16M | 0 | $87.19 | 0.00% | |
| 4.13M | 0 | $86.88 | 0.00% | |
| 5.06M | 0 | $86.68 | 0.00% | |
| 3.66M | 0 | $86.18 | 0.00% | |
| 3.43M | 0 | $85.74 | 0.00% | |
| 3.89M | 0 | $85.48 | 0.00% | |
| 0 | 4.13M | $85.18 | 0.00% | |
| 4.44M | 0 | $84.86 | 0.00% | |
| 0 | 5.07M | $80.92 | 0.00% | |
| 0 | 3.42M | $79.57 | 0.00% |
Rows per page:
1–70 of 70Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 350.22M | |
| 33.1M | |
| 25.45M | |
| 22.43M | |
| 19.95M | |
| 18.49M | |
| 17.91M | |
| 17.12M | |
| 16.31M | |
| 15.68M | |
| 12.99M | |
| 11.72M | |
| 9.9M | |
| 9.76M | |
| 9.65M | |
| 9.47M | |
| 9.45M | |
| 9.09M | |
| 8.23M | |
| 8.07M | |
| 7.78M | |
| 7.58M | |
| 6.67M | |
| 6.51M | |
| 6.04M | |
| 5.9M | |
| 5.83M | |
| 5.44M | |
| 5.07M | |
| 5.06M | |
| 4.63M | |
| 4.55M | |
| 4.44M | |
| 4.32M | |
| 4.16M | |
| 4.13M | |
| 4.03M | |
| 3.97M | |
| 3.9M | |
| 3.89M | |
| 3.62M | |
| 3.58M | |
| 3.53M | |
| 3.45M | |
| 3.45M | |
| 3.43M | |
| 3.41M | |
| 3.33M | |
| 3.24M | |
| 3.1M |
Get API