CHUDBOB Token on Solana
Contract: Bvh8xqP2nkzZBBEywAFqNAc7Mek7QiUofeTmTbKRpump
About CHUDBOB
Contract
Bvh8xqP2nkzZBBEywAFqNAc7Mek7QiUofeTmTbKRpumpMarket Cap
$9.49K
Expected MC
$36.2K
Bonding Curve67.0%
MC Progress26.2%
CHUDBOB activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
CHUDBOB Parameters
Token NameChudbob
Token SymbolCHUDBOB
Real SOL Reserves29.42 SOL
Real Token Reserves468.75M
SOL Price$86.91
Latest Price$0.000009
Market Cap$9.49K
Left Tokens261.85M
SOL to Buy All57.15 SOL
SOL After Buy116.58 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves541.75M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves59.42 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)416.49 SOL
Expected MC (USD)$36.2K
Bonding Curve67.0%
CHUDBOB Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 91.95M | 91.95M | $2.14K | +4.13% | |
| 57.01M | 57.01M | $1.31K | +0.28% | |
| 39.66M | 39.66M | $890.09 | -0.14% | |
| 34.23M | 29.84M | $635.94 | -32.89% | |
| 26.35M | 26.35M | $537.18 | +1.17% | |
| 21.22M | 21.22M | $524.87 | +9.09% | |
| 20.28M | 20.28M | $524.35 | +0.53% | |
| 27.15M | 23.58M | $523.08 | -28.63% | |
| 20.59M | 20.59M | $504.91 | -5.49% | |
| 25.26M | 25.26M | $487.04 | -12.42% | |
| 21.85M | 27.79M | $486.14 | +64.12% | |
| 26.7M | 26.7M | $439.29 | +1.16% | |
| 18.13M | 18.13M | $432.91 | -23.91% | |
| 20.71M | 20.71M | $432.07 | +5.82% | |
| 19.74M | 18.77M | $421.37 | -22.53% | |
| 33.76M | 0 | $365.01 | 0.00% | |
| 17.48M | 17.48M | $360.02 | +8.00% | |
| 17.41M | 17.41M | $353.61 | +4.68% | |
| 12.07M | 12.07M | $276.83 | -18.61% | |
| 0 | 21.36M | $275.76 | 0.00% | |
| 13.61M | 13.61M | $265.62 | +1.12% | |
| 29.89M | 0 | $262.08 | 0.00% | |
| 11.69M | 11.69M | $257.31 | -1.20% | |
| 26.46M | 0 | $249.44 | 0.00% | |
| 0 | 21.64M | $228.31 | 0.00% | |
| 10.08M | 10.08M | $227.02 | +38.95% | |
| 0 | 22.38M | $225.97 | 0.00% | |
| 0 | 24.23M | $224.48 | 0.00% | |
| 9.58M | 9.58M | $211.32 | -2.54% | |
| 9.08M | 9.08M | $204.61 | +22.88% | |
| 0 | 23.26M | $197.93 | 0.00% | |
| 15.24M | 0 | $193.06 | 0.00% | |
| 0 | 19.28M | $191.57 | 0.00% | |
| 8.22M | 8.22M | $191.08 | -5.69% | |
| 11.68M | 11.68M | $190.99 | +18.59% | |
| 7.96M | 7.96M | $184.78 | +0.76% | |
| 8.43M | 8.43M | $181.96 | +5.56% | |
| 8.95M | 8.95M | $178.32 | -2.23% | |
| 0 | 22M | $178.15 | 0.00% | |
| 7.57M | 7.57M | $170.6 | -24.43% | |
| 8.5M | 8.5M | $169.37 | +4.38% | |
| 0 | 22M | $163.03 | 0.00% | |
| 6.75M | 6.75M | $161.17 | -11.30% | |
| 7.06M | 7.06M | $156.51 | -20.61% | |
| 16.42M | 0 | $155.11 | 0.00% | |
| 6.38M | 6.38M | $151.52 | -24.61% | |
| 6.83M | 6.83M | $149.39 | -23.73% | |
| 7.16M | 7.16M | $148.78 | +58.21% | |
| 13.58M | 0 | $129.55 | 0.00% | |
| 0 | 15.19M | $123.09 | 0.00% | |
| 12.22M | 0 | $122.16 | 0.00% | |
| 0 | 8.49M | $101.78 | 0.00% | |
| 0 | 8.49M | $101.78 | 0.00% | |
| 8.92M | 0 | $88.27 | 0.00% | |
| 10.29M | 0 | $86.49 | 0.00% | |
| 9.08M | 0 | $86.48 | 0.00% | |
| 6.7M | 0 | $84.58 | 0.00% | |
| 0 | 6.84M | $76.82 | 0.00% | |
| 0 | 6.34M | $76.32 | 0.00% | |
| 0 | 10.56M | $74.26 | 0.00% | |
| 0 | 7.88M | $74.21 | 0.00% | |
| 0 | 7.29M | $65.79 | 0.00% | |
| 0 | 5.69M | $65.56 | 0.00% | |
| 8.89M | 0 | $61.27 | 0.00% |
Rows per page:
1–64 of 64Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 468.75M | |
| 45.78M | |
| 35.6M | |
| 33.05M | |
| 29.89M | |
| 28.49M | |
| 26.7M | |
| 26.46M | |
| 23.36M | |
| 22M | |
| 18.13M | |
| 17.48M | |
| 16.42M | |
| 16.08M | |
| 15.24M | |
| 13.61M | |
| 13.58M | |
| 12.22M | |
| 12.07M | |
| 11.69M | |
| 11.68M | |
| 11M | |
| 10.76M | |
| 10.3M | |
| 10.29M | |
| 9.58M | |
| 9.53M | |
| 9.08M | |
| 9.08M | |
| 8.95M | |
| 8.92M | |
| 8.5M | |
| 8.48M | |
| 8.43M | |
| 8.22M | |
| 7.96M | |
| 7.85M | |
| 7.67M | |
| 7.59M | |
| 7.57M | |
| 7.19M | |
| 7.16M | |
| 7.06M | |
| 6.83M | |
| 6.75M | |
| 6.7M | |
| 6.38M | |
| 5.24M | |
| 5.01M | |
| 5M |
Get API