PEANUT (The Miracle Pup) Token on Solana
Contract: AeNe2K9kD52vCLQWmuzLc75ydzSihZd8CxmWf7Nopump
About PEANUT
Contract
AeNe2K9kD52vCLQWmuzLc75ydzSihZd8CxmWf7NopumpMarket Cap
$4.51K
Expected MC
$36.17K
Bonding Curve36.6%
MC Progress12.5%
PEANUT activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
PEANUT Parameters
Token NameThe Miracle Pup
Token SymbolPEANUT
Real SOL Reserves11.12 SOL
Real Token Reserves709.86M
SOL Price$86.7
Latest Price$0.000005
Market Cap$4.51K
Left Tokens502.96M
SOL to Buy All75.64 SOL
SOL After Buy116.76 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves782.86M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves41.12 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)417.15 SOL
Expected MC (USD)$36.17K
Bonding Curve36.6%
PEANUT Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 927.21M | 924.41M | $12.56K | -25.26% | |
| 147.53M | 145.9M | $2.02K | +268.44% | |
| 149.91M | 0 | $1.38K | 0.00% | |
| 34.15M | 34.15M | $1.04K | +30.46% | |
| 77.67M | 77.67M | $927.31 | +6.22% | |
| 27.71M | 27.71M | $875.62 | +5.67% | |
| 0 | 138.76M | $866.86 | 0.00% | |
| 0 | 139.07M | $835.43 | 0.00% | |
| 68.98M | 56.54M | $781.11 | +47.83% | |
| 76.57M | 76.57M | $779.88 | +23.44% | |
| 25.91M | 25.91M | $757.24 | -6.71% | |
| 68.74M | 68.74M | $731.14 | +20.41% | |
| 69.1M | 54.47M | $726.03 | +14.27% | |
| 35.01M | 35.01M | $713 | -13.99% | |
| 53.8M | 53.8M | $698.59 | -5.35% | |
| 0 | 115.43M | $687.54 | 0.00% | |
| 60.3M | 48.67M | $675.47 | +35.12% | |
| 27.36M | 13.68M | $662.13 | -152.88% | |
| 48.86M | 48.86M | $627.39 | +2.32% | |
| 0 | 104.66M | $598.35 | 0.00% | |
| 22.6M | 22.6M | $570.67 | +23.40% | |
| 44.35M | 44.35M | $569.38 | +22.90% | |
| 28.15M | 28.15M | $552.11 | +28.51% | |
| 30.21M | 30.21M | $543.05 | +0.23% | |
| 19.51M | 16.8M | $524.16 | -31.28% | |
| 48.7M | 48.7M | $505.87 | -21.28% | |
| 22.04M | 22.04M | $499.14 | +4.70% | |
| 20.39M | 20.39M | $491.09 | +31.87% | |
| 0 | 104.66M | $451.22 | 0.00% | |
| 17.36M | 17.36M | $438.42 | +41.81% | |
| 21.53M | 21.53M | $430.31 | +19.08% | |
| 17.48M | 17.48M | $430.17 | +6.20% | |
| 0 | 104.92M | $410.23 | 0.00% | |
| 13.5M | 13.5M | $404.13 | -20.26% | |
| 16.76M | 16.76M | $395.21 | +13.72% | |
| 14.94M | 14.94M | $391.02 | +22.41% | |
| 0 | 80.49M | $372.11 | 0.00% | |
| 0 | 41.5M | $367.57 | 0.00% | |
| 35.47M | 35.47M | $353.51 | +1.65% | |
| 23.04M | 0 | $268.47 | 0.00% | |
| 0 | 25.93M | $257.61 | 0.00% | |
| 0 | 45.59M | $254.17 | 0.00% | |
| 0 | 29.58M | $227.79 | 0.00% | |
| 0 | 13.68M | $212.07 | 0.00% | |
| 0 | 28.77M | $208.73 | 0.00% | |
| 0 | 14.05M | $208.6 | 0.00% | |
| 0 | 16.98M | $208.09 | 0.00% | |
| 20.86M | 0 | $204.75 | 0.00% | |
| 0 | 13.85M | $203.26 | 0.00% | |
| 0 | 11.76M | $202.46 | 0.00% | |
| 0 | 14.91M | $200.24 | 0.00% | |
| 0 | 11.87M | $197.9 | 0.00% | |
| 0 | 11.87M | $197.9 | 0.00% | |
| 0 | 10.77M | $196.35 | 0.00% | |
| 25.99M | 0 | $193.12 | 0.00% | |
| 0 | 13.9M | $189.61 | 0.00% | |
| 0 | 35.1M | $183.77 | 0.00% | |
| 0 | 15.63M | $183.76 | 0.00% | |
| 0 | 12.57M | $182 | 0.00% | |
| 0 | 10.32M | $181.01 | 0.00% | |
| 13.74M | 0 | $180.67 | 0.00% | |
| 0 | 36.69M | $177.7 | 0.00% |
Rows per page:
1–62 of 62Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 709.86M | |
| 104.92M | |
| 49.32M | |
| 44.35M | |
| 41.5M | |
| 29.58M | |
| 28.77M | |
| 27.71M | |
| 27.35M | |
| 25.93M | |
| 25.2M | |
| 22.18M | |
| 22.04M | |
| 20.86M | |
| 20.51M | |
| 20.14M | |
| 19.36M | |
| 18.76M | |
| 18.74M | |
| 18.23M | |
| 18.08M | |
| 17.6M | |
| 17.55M | |
| 17.38M | |
| 17.15M | |
| 17.14M | |
| 15.78M | |
| 15.69M | |
| 15.21M | |
| 15.16M | |
| 15.1M | |
| 14.75M | |
| 14.63M | |
| 13.99M | |
| 13.74M | |
| 13.68M | |
| 13.5M | |
| 12.99M | |
| 12.98M | |
| 12.86M | |
| 12.8M | |
| 12.46M | |
| 12.43M | |
| 12.37M | |
| 12.3M | |
| 12.09M | |
| 11.87M | |
| 11.63M | |
| 11.54M | |
| 11.51M |
Get API