TAILS Token on Solana
Contract: 98Hy9gLboCW3JgsHseMAghUPhZUnzNU9M1ZGD6Shpump
About TAILS
Contract
98Hy9gLboCW3JgsHseMAghUPhZUnzNU9M1ZGD6ShpumpMarket Cap
$2.72K
Expected MC
$36.19K
Bonding Curve8.8%
MC Progress7.5%
TAILS activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
TAILS Parameters
Token NameTails
Token SymbolTAILS
Real SOL Reserves2.08 SOL
Real Token Reserves930.39M
SOL Price$86.69
Latest Price$0.000003
Market Cap$2.72K
Left Tokens723.49M
SOL to Buy All84.77 SOL
SOL After Buy116.85 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves1B
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves32.08 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)417.48 SOL
Expected MC (USD)$36.19K
Bonding Curve8.8%
TAILS Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 130.51M | 130.51M | $1.66K | +2.48% | |
| 73.8M | 73.8M | $1.59K | +3.79% | |
| 87.84M | 87.84M | $1.15K | -23.51% | |
| 65.44M | 65.44M | $1.03K | -1.35% | |
| 78.29M | 78.29M | $971.62 | +5.53% | |
| 65.12M | 65.12M | $824.82 | -1.28% | |
| 40.75M | 40.75M | $784.61 | -48.87% | |
| 54.37M | 54.37M | $728.25 | -28.77% | |
| 45.41M | 45.41M | $675.45 | +7.67% | |
| 36.04M | 36.04M | $674.12 | +6.90% | |
| 32.37M | 39.5M | $659.66 | +38.17% | |
| 37.58M | 37.58M | $630.12 | -15.34% | |
| 58.61M | 0 | $603.6 | 0.00% | |
| 61.24M | 61.24M | $596.12 | +12.48% | |
| 33.64M | 33.64M | $585.57 | +5.98% | |
| 41.16M | 41.16M | $584.13 | +4.20% | |
| 33M | 33M | $583 | +11.04% | |
| 23.7M | 23.7M | $578.46 | -7.05% | |
| 77.71M | 38.85M | $577.55 | -153.23% | |
| 29.98M | 29.98M | $544.42 | +24.97% | |
| 40.26M | 40.26M | $534.14 | +8.17% | |
| 30.91M | 30.91M | $533.01 | -0.99% | |
| 64.37M | 64.37M | $532.34 | -10.62% | |
| 25.22M | 25.22M | $526.45 | -2.65% | |
| 22.79M | 22.79M | $515.93 | +0.72% | |
| 34.44M | 34.44M | $512.97 | +0.01% | |
| 46.85M | 46.85M | $489.24 | -10.89% | |
| 36.36M | 36.36M | $486.43 | -13.87% | |
| 20.49M | 20.49M | $478.79 | -13.58% | |
| 20.45M | 20.45M | $470.31 | -16.88% | |
| 35.35M | 35.35M | $457.13 | -17.19% | |
| 42.17M | 42.17M | $450.7 | +8.88% | |
| 23.73M | 23.73M | $432.46 | -0.12% | |
| 29.69M | 29.69M | $424.41 | -2.91% | |
| 18.66M | 18.66M | $416.71 | -7.24% | |
| 21.9M | 21.9M | $408.54 | +7.58% | |
| 17.23M | 17.23M | $394.11 | -4.04% | |
| 0 | 25.08M | $327.35 | 0.00% | |
| 0 | 44.12M | $286.34 | 0.00% | |
| 0 | 40.61M | $282.64 | 0.00% | |
| 0 | 41.63M | $279.45 | 0.00% | |
| 0 | 30.44M | $276.32 | 0.00% | |
| 0 | 51.86M | $256.47 | 0.00% | |
| 0 | 64.37M | $251.25 | 0.00% | |
| 0 | 32.12M | $223.8 | 0.00% | |
| 0 | 29.66M | $209.29 | 0.00% | |
| 0 | 33.15M | $207.8 | 0.00% | |
| 0 | 29.13M | $203.81 | 0.00% | |
| 0 | 36.96M | $202.65 | 0.00% | |
| 0 | 45.97M | $194.86 | 0.00% | |
| 0 | 13.71M | $193.81 | 0.00% | |
| 0 | 41.1M | $193.15 | 0.00% | |
| 0 | 28.73M | $191.32 | 0.00% | |
| 27.2M | 0 | $190.51 | 0.00% | |
| 0 | 19.95M | $190.28 | 0.00% | |
| 0 | 18.97M | $186.54 | 0.00% | |
| 0 | 18.2M | $185.15 | 0.00% | |
| 0 | 18.2M | $185.15 | 0.00% | |
| 0 | 26.6M | $184.82 | 0.00% | |
| 0 | 38.85M | $183.6 | 0.00% | |
| 0 | 18.19M | $182.44 | 0.00% | |
| 0 | 46.06M | $180.13 | 0.00% |
Rows per page:
1–62 of 62Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 930.39M | |
| 51.86M | |
| 40.75M | |
| 38.85M | |
| 38.1M | |
| 36.96M | |
| 35.07M | |
| 33.59M | |
| 33.38M | |
| 32.04M | |
| 29.98M | |
| 29.69M | |
| 28.44M | |
| 27.2M | |
| 27.19M | |
| 25.08M | |
| 24.49M | |
| 23.97M | |
| 23.73M | |
| 23.19M | |
| 23.04M | |
| 22.97M | |
| 22.81M | |
| 22.79M | |
| 21.9M | |
| 21.55M | |
| 21.4M | |
| 21.09M | |
| 21.03M | |
| 20.95M | |
| 20.81M | |
| 20.66M | |
| 20.47M | |
| 20.15M | |
| 20.06M | |
| 19.88M | |
| 19.71M | |
| 19.4M | |
| 19.23M | |
| 19.23M | |
| 19.21M | |
| 18.91M | |
| 18.66M | |
| 18.54M | |
| 18.47M | |
| 18.45M | |
| 18.34M | |
| 18.29M | |
| 17.77M | |
| 17.71M |
Get API