LABUBOID Token on Solana
Contract: 6WRyuodxsbfnt41C1m6synnBni8kFikVoUZBk6GDpump
About LABUBOID
Contract
6WRyuodxsbfnt41C1m6synnBni8kFikVoUZBk6GDpumpMarket Cap
$1.56K
Expected MC
$2.68K
Bonding Curve100.0%
MC Progress58.1%
LABUBOID activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
LABUBOID Parameters
Token NameLABUBOID
Token SymbolLABUBOID
Real SOL Reserves0.001942 SOL
Real Token Reserves0
SOL Price$87.21
Latest Price$0.000002
Market Cap$1.56K
Left Tokens-206.9M
SOL to Buy All-21.39 SOL
SOL After Buy8.61 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves73M
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves30 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)30.77 SOL
Expected MC (USD)$2.68K
Bonding Curve126.1%
LABUBOID Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 121.79M | $8.6K | 0.00% | |
| 0 | 303.65M | $6.64K | 0.00% | |
| 121.79M | 0 | $3.08K | 0.00% | |
| 0 | 168.49M | $1.14K | 0.00% | |
| 155.75M | 0 | $1.09K | 0.00% | |
| 303.65M | 0 | $1.06K | 0.00% | |
| 168.26M | 0 | $1.05K | 0.00% | |
| 107.47M | 0 | $1.05K | 0.00% | |
| 73.57M | 0 | $1.03K | 0.00% | |
| 13.23M | 0 | $985.19 | 0.00% | |
| 9.16M | 0 | $682.89 | 0.00% | |
| 7.78M | 0 | $618.73 | 0.00% | |
| 0 | 108.26M | $449.67 | 0.00% | |
| 0 | 155.75M | $341.12 | 0.00% | |
| 4.77M | 0 | $306.57 | 0.00% | |
| 0 | 4.99M | $283.16 | 0.00% | |
| 3.45M | 0 | $280.03 | 0.00% | |
| 3.93M | 0 | $273.9 | 0.00% | |
| 3.72M | 0 | $273.74 | 0.00% | |
| 3.45M | 0 | $273.21 | 0.00% | |
| 3.52M | 0 | $262.56 | 0.00% | |
| 3.57M | 0 | $262.53 | 0.00% | |
| 3.62M | 0 | $262.53 | 0.00% | |
| 4.31M | 0 | $262.52 | 0.00% | |
| 4.5M | 0 | $262.52 | 0.00% | |
| 3.25M | 0 | $256.15 | 0.00% | |
| 3.37M | 0 | $249.41 | 0.00% | |
| 3.43M | 0 | $248.04 | 0.00% | |
| 3.13M | 0 | $222.31 | 0.00% | |
| 3.12M | 0 | $212.68 | 0.00% | |
| 0 | 73.57M | $209.41 | 0.00% | |
| 0 | 4.7M | $204.76 | 0.00% | |
| 3.4M | 0 | $197.42 | 0.00% | |
| 0 | 84.58M | $177.39 | 0.00% | |
| 0 | 3.4M | $176.7 | 0.00% | |
| 2.54M | 0 | $175.21 | 0.00% | |
| 4.26M | 0 | $175.2 | 0.00% | |
| 3.5M | 0 | $175.03 | 0.00% | |
| 3.64M | 0 | $175.03 | 0.00% | |
| 4.7M | 0 | $174.8 | 0.00% | |
| 0 | 2.54M | $174.29 | 0.00% | |
| 2.25M | 0 | $173.92 | 0.00% | |
| 2.5M | 0 | $173.67 | 0.00% | |
| 2.31M | 0 | $173.46 | 0.00% | |
| 27.23M | 0 | $173.08 | 0.00% | |
| 3.1M | 0 | $167.96 | 0.00% | |
| 3.18M | 0 | $166.19 | 0.00% | |
| 2.18M | 0 | $164.43 | 0.00% | |
| 2.68M | 0 | $163.24 | 0.00% | |
| 1.98M | 0 | $156.47 | 0.00% | |
| 2.04M | 0 | $156.47 | 0.00% | |
| 2.02M | 0 | $153.89 | 0.00% | |
| 84.58M | 0 | $152.84 | 0.00% | |
| 2.12M | 0 | $150.55 | 0.00% | |
| 0 | 27.23M | $148.27 | 0.00% | |
| 2.22M | 0 | $144.56 | 0.00% | |
| 1.76M | 0 | $134.84 | 0.00% | |
| 1.84M | 0 | $132.33 | 0.00% | |
| 2.94M | 0 | $130.98 | 0.00% | |
| 0 | 1.69M | $125.94 | 0.00% | |
| 2.22M | 0 | $124.41 | 0.00% | |
| 0 | 1.52M | $124.35 | 0.00% | |
| 1.86M | 0 | $113.49 | 0.00% | |
| 1.45M | 0 | $108.73 | 0.00% | |
| 2.4M | 0 | $108.41 | 0.00% | |
| 1.48M | 0 | $105.12 | 0.00% | |
| 1.41M | 0 | $102.46 | 0.00% | |
| 1.46M | 0 | $100.73 | 0.00% | |
| 2.54M | 0 | $98.11 | 0.00% | |
| 1.54M | 0 | $97.81 | 0.00% | |
| 0 | 1.46M | $97.59 | 0.00% | |
| 1.74M | 0 | $87.94 | 0.00% | |
| 1.2M | 0 | $87.59 | 0.00% | |
| 1.51M | 0 | $87.59 | 0.00% | |
| 1.28M | 0 | $87.54 | 0.00% | |
| 1.15M | 0 | $87.53 | 0.00% | |
| 1.4M | 0 | $87.53 | 0.00% | |
| 1.42M | 0 | $87.53 | 0.00% | |
| 2.01M | 0 | $87.32 | 0.00% | |
| 1.8M | 0 | $83.92 | 0.00% | |
| 0 | 1.25M | $82.29 | 0.00% | |
| 0 | 1.48M | $81.89 | 0.00% | |
| 0 | 1.76M | $79.9 | 0.00% | |
| 1.36M | 0 | $79.89 | 0.00% | |
| 1.78M | 0 | $79.72 | 0.00% | |
| 1.81M | 0 | $79.72 | 0.00% | |
| 1.07M | 0 | $79.71 | 0.00% | |
| 1.69M | 0 | $77.09 | 0.00% | |
| 954.56K | 0 | $75.23 | 0.00% | |
| 977.91K | 0 | $75.12 | 0.00% | |
| 947.82K | 0 | $75.09 | 0.00% | |
| 1.01M | 0 | $74.69 | 0.00% | |
| 1.5M | 0 | $74.4 | 0.00% | |
| 0 | 1.64M | $73.71 | 0.00% | |
| 1.11M | 0 | $70.16 | 0.00% | |
| 1.04M | 0 | $70.09 | 0.00% | |
| 1.76M | 0 | $70.08 | 0.00% | |
| 1.64M | 0 | $70.08 | 0.00% | |
| 897.88K | 0 | $66.51 | 0.00% |
Rows per page:
1–99 of 99Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 990.14M | |
| 303.65M | |
| 206.9M | |
| 168.26M | |
| 149.74M | |
| 145.16M | |
| 108.26M | |
| 107.47M | |
| 84.58M | |
| 73.57M | |
| 27.23M | |
| 16.02M | |
| 13.23M | |
| 9.16M | |
| 8.99M | |
| 8.22M | |
| 7.78M | |
| 5.42M | |
| 5.36M | |
| 5.18M | |
| 5.09M | |
| 4.77M | |
| 4.7M | |
| 4.5M | |
| 4.31M | |
| 4.26M | |
| 3.93M | |
| 3.9M | |
| 3.83M | |
| 3.79M | |
| 3.69M | |
| 3.64M | |
| 3.62M | |
| 3.57M | |
| 3.52M | |
| 3.5M | |
| 3.45M | |
| 3.45M | |
| 3.43M | |
| 3.37M | |
| 3.25M | |
| 3.18M | |
| 3.13M | |
| 3.12M | |
| 3.1M | |
| 2.94M | |
| 2.68M | |
| 2.54M | |
| 2.5M | |
| 2.31M |
Get API