IMF (Inflationary Meme Fund) Token on Solana
Contract: 2Q6XfB6r5eNoiebp6Pznfk83cRHhA5AjkDg4hCPJpump
About IMF
Contract
2Q6XfB6r5eNoiebp6Pznfk83cRHhA5AjkDg4hCPJpumpMarket Cap
$2.52K
Expected MC
$36.31K
Bonding Curve3.1%
MC Progress6.9%
IMF activity (8h)
Price Chart
Price chart loading…
IMF Parameters
Token NameInflationary Meme Fund
Token SymbolIMF
Real SOL Reserves0.71 SOL
Real Token Reserves975.36M
SOL Price$86.97
Latest Price$0.000003
Market Cap$2.52K
Left Tokens768.46M
SOL to Buy All86.16 SOL
SOL After Buy116.87 SOL
Tokens After Buy279.9M
Virtual Token Reserves1.05B
Initial Token Reserves1.07B
Virtual SOL Reserves30.71 SOL
Initial SOL Reserve30 SOL
Expected MC (SOL)417.53 SOL
Expected MC (USD)$36.31K
Bonding Curve3.1%
IMF Trading Data
Get API
| Address | Bought | Sold | Volume, $ | Realized ROI, % |
|---|---|---|---|---|
| 229.6M | 229.6M | $2.46K | +60.27% | |
| 69.64M | 69.64M | $1.85K | +7.56% | |
| 66.19M | 66.19M | $1.44K | +70.98% | |
| 35.88M | 35.88M | $1.1K | +5.47% | |
| 49.65M | 49.65M | $1.09K | +10.71% | |
| 38.42M | 38.42M | $1.06K | +11.14% | |
| 124.86M | 124.86M | $1.05K | +104.33% | |
| 30.54M | 30.54M | $989.59 | +10.93% | |
| 37.55M | 37.55M | $865.54 | +31.32% | |
| 24.66M | 24.66M | $738.37 | +1.73% | |
| 26.9M | 26.9M | $682.81 | +120.49% | |
| 34.04M | 34.04M | $620.51 | +5.00% | |
| 23.43M | 23.43M | $595.89 | +66.66% | |
| 20.21M | 20.21M | $589.67 | +86.16% | |
| 30.18M | 30.18M | $575.45 | +94.29% | |
| 19.53M | 19.53M | $519.62 | +69.00% | |
| 16.41M | 16.41M | $501.22 | +85.49% | |
| 21.17M | 21.17M | $499.48 | +8.81% | |
| 14.74M | 14.74M | $445.89 | -6.30% | |
| 18.34M | 18.34M | $441.51 | +2.30% | |
| 18.57M | 18.57M | $400.95 | -17.01% | |
| 17.78M | 17.78M | $392.96 | -50.35% | |
| 14.54M | 14.54M | $368.33 | +24.04% | |
| 13.71M | 13.71M | $364.8 | +30.05% | |
| 15.02M | 15.02M | $364.08 | +97.72% | |
| 16.75M | 16.75M | $361.78 | -29.24% | |
| 12.7M | 12.7M | $359.36 | +47.74% | |
| 14.76M | 14.76M | $359.23 | +2.53% | |
| 11.9M | 11.9M | $358.41 | +14.42% | |
| 18.26M | 18.26M | $355.92 | +16.84% | |
| 11.63M | 11.63M | $339.45 | +29.65% | |
| 22.19M | 22.19M | $334.07 | -46.30% | |
| 11.8M | 11.8M | $332.89 | +16.96% | |
| 16.94M | 16.94M | $327.95 | -33.28% | |
| 10.9M | 16.28M | $313.63 | +7.21% | |
| 9.29M | 9.29M | $309.07 | +55.06% | |
| 12.52M | 12.52M | $302.33 | -36.27% | |
| 0 | 13.53M | $260.41 | 0.00% | |
| 9.39M | 9.39M | $259.29 | -14.39% | |
| 14.02M | 0 | $257.26 | 0.00% | |
| 13.57M | 0 | $253.34 | 0.00% | |
| 13.29M | 0 | $230.12 | 0.00% | |
| 21.15M | 0 | $192.36 | 0.00% | |
| 12.62M | 0 | $190.97 | 0.00% | |
| 12.6M | 0 | $189.84 | 0.00% | |
| 14.27M | 0 | $182.06 | 0.00% | |
| 9.83M | 0 | $170.44 | 0.00% | |
| 9.82M | 0 | $164.73 | 0.00% | |
| 14.58M | 0 | $162.15 | 0.00% | |
| 10.95M | 0 | $155.06 | 0.00% | |
| 0 | 13.44M | $153.14 | 0.00% | |
| 14.59M | 0 | $150.02 | 0.00% | |
| 10.14M | 0 | $148.92 | 0.00% | |
| 17.48M | 0 | $141.86 | 0.00% | |
| 13.48M | 0 | $139.24 | 0.00% | |
| 8.29M | 0 | $138.59 | 0.00% | |
| 0 | 10.78M | $127.95 | 0.00% | |
| 0 | 12.09M | $124.76 | 0.00% | |
| 7.67M | 0 | $123.76 | 0.00% | |
| 10.91M | 0 | $118.32 | 0.00% | |
| 9.63M | 0 | $118.26 | 0.00% | |
| 9.24M | 0 | $117.13 | 0.00% |
Rows per page:
1–62 of 62Get API
| Address | Balance |
|---|---|
| 975.36M | |
| 124.86M | |
| 34.66M | |
| 23.95M | |
| 23.2M | |
| 18.79M | |
| 18.34M | |
| 18.27M | |
| 18.26M | |
| 17.95M | |
| 17.48M | |
| 16.3M | |
| 16.25M | |
| 14.27M | |
| 14.17M | |
| 13.85M | |
| 13.53M | |
| 13.48M | |
| 13.29M | |
| 13.18M | |
| 12.6M | |
| 12.52M | |
| 11.91M | |
| 11.77M | |
| 11.62M | |
| 11.26M | |
| 10.98M | |
| 10.86M | |
| 10.86M | |
| 10.8M | |
| 10.62M | |
| 10.44M | |
| 10.37M | |
| 9.83M | |
| 9.82M | |
| 9.57M | |
| 9.5M | |
| 9.35M | |
| 9.25M | |
| 8.5M | |
| 8.32M | |
| 8.05M | |
| 8.03M | |
| 7.77M | |
| 7.76M | |
| 7.67M | |
| 7.43M | |
| 7.34M | |
| 7.26M | |
| 6.74M |
Get API