币安人生 DEX Analytics
Price$0.4073
Market Cap$407.25M
FDV$407.25M
Total Supply1B
Symbol币安人生DEX Markets6
Price Chart
Price chart loading…
| Price | 1h % | 24h % | Vol(24h) | ||
|---|---|---|---|---|---|
••• | 币安人生 / WBNB | +1.04% | +11.81% | $3.47M | |
••• | 币安人生 / USDT | +0.70% | +11.21% | $264.87K | |
••• | 币安人生 / WBNB | +0.91% | +11.77% | $148.45K | |
••• | 币安人生 / USDT | +0.75% | +11.26% | $52.61K | |
••• | 币安人生 / USDT | +1.49% | +12.38% | $33.51K | |
••• | 币安人生 / USDT | +1.78% | +12.03% | $7.55K | |
••• | 币安人生 / WBNB | +2.59% | +12.96% | $6.65K | |
••• | 币安人生 / USDT | +100.00% | +100.00% | $4.18K | |
••• | 币安人生 / WBNB | +2.41% | +12.72% | $573.29 | |
••• | 币安人生 / USDT | +1.22% | +12.20% | $377.9 | |
••• | 币安人生 / BNB | +2.16% | +13.00% | $135.15 | |
••• | 币安人生 / USDT | +1.65% | +12.46% | $93.26 | |
••• | 币安人生 / USDT | +1.49% | +12.40% | $31.16 | |
••• | 币安人生 / USDT | +1.18% | +12.64% | $27.91 | |
••• | 币安人生 / WBNB | 0.00% | +11.36% | $0.55 | |
••• | 币安人生 / USDT | 0.00% | 0.00% | $0.25 | |
••• | 币安人生 / WBNB | 0.00% | 0.00% | $0.12 | |
••• | 币安人生 / USDT | 0.00% | 0.00% | $0.0...26371 |
Get API
Get Stream